Team Strength
How strong is each team right now? Compare five different ratings, then use CFB Intel's average rank to see where the models broadly agree. Ratings use different scales, so compare teams within the same column.
What do these numbers mean?
CFB Intel's average of the available FBS ranks from FPI, SP+, CORE, SRS and Elo. At least two ratings are required. A smaller rank is stronger; it is not an additional poll.
Football Power Index: a team-strength rating expressed in expected points versus an average team. Higher is stronger; this is a rating, not a win percentage.
A tempo- and opponent-adjusted team-strength rating combining offense, defense and special teams. Higher is stronger.
Context & Opponent-Relative Efficiency: points created on offense minus points allowed on defense relative to average, per 100 qualifying plays. Higher is stronger.
Simple Rating System: a point-based rating that adjusts game results for the opponents faced. Higher is stronger.
A results-based strength rating that changes as teams win and lose. Higher is stronger; it uses a different scale than FPI and SP+.
138 FBS teams shown · Tap a column heading to sort. A dash means a value is unavailable.
| 2.2 | 27.9 | 28 | 34.6 | 22.4 | 2,082 | |
| 2.8 | 28.2 | 29.5 | 22.6 | 21.5 | 2,069 | |
| 4 | 26.7 | 28.3 | 22 | 20.9 | 2,023 | |
| 4 | 25.4 | 26.7 | 26.2 | 20.5 | 2,089 | |
| 5.4 | 24.2 | 23 | 25.9 | 24.6 | 1,934 | |
| 5.6 | 23 | 21.7 | 27.1 | 24.8 | 1,913 | |
| 6.2 | 26.5 | 27.8 | 18.8 | 20 | 1,982 | |
| 11.6 | 17.4 | 23.5 | 14.8 | 18.5 | 1,901 | |
| 11.6 | 19.4 | 21.6 | 18.7 | 16.7 | 1,891 | |
| 12.4 | 18.1 | 16.7 | 17 | 18.9 | 1,832 | |
| 13.2 | 18.8 | 15.9 | 14.6 | 17.6 | 1,935 | |
| 13.4 | 17.4 | 21.5 | 20.7 | 18.1 | 1,740 | |
| 15 | 23.6 | 24.4 | 6.2 | 18.9 | 1,890 | |
| 16.8 | 17.1 | 16.9 | 14.3 | 16.7 | 1,767 | |
| 18.8 | 19 | 21 | 6 | 17.3 | 1,831 | |
| 19.2 | 12.3 | 18 | 20.3 | 11.6 | 1,747 | |
| 20.4 | 13.1 | 15.6 | 16 | 15.2 | 1,720 | |
| 20.8 | 15.4 | 10.5 | 17.2 | 12.9 | 1,766 | |
| 20.8 | 11 | 15.3 | 21.2 | 17.3 | 1,690 | |
| 22 | 10.5 | 15.2 | 21.1 | 12.3 | 1,719 | |
| 23 | 14.9 | 14.4 | 11 | 9.5 | 1,804 | |
| 23.2 | 14.8 | 15.2 | 16.5 | 17.6 | 1,610 | |
| 26 | 13.1 | 13 | 5 | 12.4 | 1,853 | |
| 27 | 13.3 | 13 | 9.7 | 10.7 | 1,713 | |
| 29 | 14.3 | 11 | 9 | 13.7 | 1,643 | |
| 30.6 | 11.4 | 9.1 | 13.4 | 11.9 | 1,691 | |
| 32 | 10.9 | 13.1 | 10.1 | 3.8 | 1,721 | |
| 32 | 13.3 | 12.2 | 6.8 | 6.6 | 1,716 | |
| 32.4 | 7 | 9.4 | 10.1 | 9.8 | 1,826 | |
| 32.6 | 9 | 10.5 | 17 | 8.1 | 1,656 | |
| 33 | 13.4 | 11 | 3.8 | 10.5 | 1,699 | |
| 33.6 | 12.7 | 8 | 11.1 | 15.3 | 1,599 | |
| 35 | 11.6 | 9.9 | 6.2 | 8.7 | 1,699 | |
| 35 | 9.1 | 12.6 | 15.5 | 9.6 | 1,558 | |
| 36 | 7.8 | 12.3 | 9.4 | 7.2 | 1,677 | |
| 36.2 | 10 | 12.7 | 9 | 8 | 1,615 | |
| 36.4 | 8.6 | 9.2 | 11.3 | 10.5 | 1,628 | |
| 36.6 | 11.7 | 9.6 | 4.5 | 4.9 | 1,800 | |
| 39.4 | 13.5 | 8 | -0.9 | 7.9 | 1,739 | |
| 40 | 9.8 | 12.8 | 3 | 4.1 | 1,699 | |
| 40.2 | 6 | 7.1 | 11.6 | 11.2 | 1,611 | |
| 41.8 | 7.8 | 8.2 | 9.1 | 6.4 | 1,632 | |
| 42.4 | 9 | 13.3 | 7.6 | 13.9 | 1,375 | |
| 42.4 | 0.7 | 7.3 | 13.9 | 2.7 | 1,746 | |
| 44.2 | 9.2 | 10.5 | 1.7 | 6.5 | 1,624 | |
| 45.8 | 7.6 | 11 | 0 | 6.2 | 1,637 | |
| 48.8 | 4.7 | 7.1 | 5 | 0.6 | 1,704 | |
| 49.2 | 3 | 7.6 | 9.8 | 0.6 | 1,623 | |
| 49.2 | -0.2 | 8.6 | 9.1 | 2.4 | 1,634 | |
| 52.8 | 8.7 | 4.9 | 2.2 | 9.5 | 1,470 | |
| 53 | 2.1 | -1 | 4.1 | 6.8 | 1,669 | |
| 54.6 | 4.3 | 1 | -0.7 | 6.1 | 1,643 | |
| 55.4 | 9.6 | 5.8 | -4.7 | 5.6 | 1,609 | |
| 55.6 | 5.2 | 4.1 | 1.4 | 9.9 | 1,445 | |
| 55.8 | 6.5 | 2.2 | 3 | 4.7 | 1,515 | |
| 56.4 | -0.1 | -0.2 | 5.7 | 7.3 | 1,567 | |
| 57.8 | 6.6 | 9.5 | -2.1 | 1.2 | 1,507 | |
| 58.4 | 3.7 | 7.2 | 0.5 | -0.3 | 1,594 | |
| 59.4 | -0.7 | 3.7 | 5 | -0.8 | 1,628 | |
| 61 | 5.6 | 8.5 | -7.1 | 2.1 | 1,582 | |
| 62.2 | 3.5 | 5.3 | -1 | 3.3 | 1,466 | |
| 63.2 | 4.4 | 5.8 | -6.3 | 2.3 | 1,536 | |
| 66.2 | -2.1 | 1.4 | 6.5 | -2.1 | 1,484 | |
| 66.4 | -1.8 | -2.3 | 5.1 | 0.9 | 1,508 | |
| 67 | -1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1,523 | |
| 67.4 | 1.7 | -1.2 | 1.2 | 1.7 | 1,463 | |
| 67.8 | -0 | -0.9 | -6.6 | 5 | 1,583 | |
| 68.2 | -2.2 | 0.6 | -1 | -0.7 | 1,613 | |
| 70 | -3.4 | -2.1 | 4.8 | -0.8 | 1,548 | |
| 71 | 1.9 | 1.6 | -6.6 | 3.6 | 1,423 | |
| 71.8 | 0.5 | 1.2 | -3.8 | -4.1 | 1,577 | |
| 72 | 0.3 | 1.3 | -1.7 | -3 | 1,478 | |
| 74.6 | -5.5 | -0.2 | 4.4 | -6.7 | 1,493 | |
| 75.6 | -3.7 | -5.9 | 6.5 | 0.1 | 1,405 | |
| 75.8 | -0.2 | 2.9 | -4.4 | -1.1 | 1,427 | |
| 76.2 | 2.2 | -2.4 | -8.7 | -0.4 | 1,515 | |
| 77.4 | 1 | -2.4 | -0.2 | -0.5 | 1,353 | |
| 77.8 | -2.1 | -0.9 | -3.4 | -3.9 | 1,489 | |
| 79.2 | -2.5 | -3.2 | -3.4 | -1.6 | 1,486 | |
| 79.4 | -1.2 | -7.6 | -3.6 | -1.8 | 1,558 | |
| 79.6 | -5.9 | -4.8 | 2.5 | 0.6 | 1,376 | |
| 80.2 | 1.1 | -1.3 | -10.3 | -2.2 | 1,471 | |
| 80.8 | -6 | -1.3 | -2.3 | -3.8 | 1,483 | |
| 81.4 | 0.5 | -0.4 | -6.5 | -0.4 | 1,319 | |
| 81.4 | -1.3 | 3.6 | -10.4 | -3.9 | 1,435 | |
| 82 | -4.6 | -4.6 | 3.6 | -3 | 1,374 | |
| 85.4 | -3.7 | -5.1 | -0.9 | 0.1 | 1,287 | |
| 86.2 | -7.1 | -6.7 | 1.3 | -6.1 | 1,430 | |
| 86.4 | -5.2 | -1.3 | -1 | -11.5 | 1,432 | |
| 86.6 | 0.4 | -0.6 | -17 | 1.4 | 1,341 | |
| 87.2 | -8.4 | -2.4 | -3 | -7.4 | 1,430 | |
| 91.2 | -2.6 | -4.9 | -6.4 | -9.5 | 1,402 | |
| 92 | -3.6 | -2 | -7.6 | -3.5 | 1,294 | |
| 92 | -8.4 | -4.3 | -4.5 | -8.5 | 1,420 | |
| 93 | -3.1 | -5.3 | -9 | -6.3 | 1,390 | |
| 93.4 | -9.2 | -5.4 | -4.1 | -8.7 | 1,424 | |
| 95.4 | -10.1 | 0.1 | -4.2 | -7.4 | 1,240 | |
| 96.8 | -7.6 | -9 | -3.1 | -10.7 | 1,362 | |
| 97 | -6.8 | -11.1 | -6.6 | -4.5 | 1,365 | |
| 98.8 | -9.8 | -6.4 | -1.3 | -8.8 | 1,259 | |
| 100.2 | -8.5 | -8 | -6.8 | -7.7 | 1,321 | |
| 100.4 | -9 | -11.1 | -12 | -9.3 | 1,446 | |
| 101.6 | -3.9 | -2.5 | -17.8 | -6.3 | 1,296 | |
| 102.4 | -13.8 | -12.8 | -2.9 | -12.3 | 1,396 | |
| 102.8 | -9.3 | -6.5 | -7.3 | -9.8 | 1,298 | |
| 103.4 | -8.8 | -10.2 | -8.6 | -5.7 | 1,261 | |
| 104.4 | -8.9 | -6 | -12.2 | -10.1 | 1,301 | |
| 104.8 | -9.6 | -6.6 | -8.1 | -13.7 | 1,359 | |
| 106.6 | -12.5 | -12.2 | -7.6 | -13.1 | 1,380 | |
| 109.2 | -11.4 | -9.8 | -12.9 | -9.7 | 1,288 | |
| 110.6 | -13.8 | -9.5 | -3.5 | -13.6 | 1,132 | |
| 113 | -12.6 | -7.8 | -16.4 | -7.2 | 1,155 | |
| 113.4 | -13.1 | -11 | -13.2 | -12 | 1,277 | |
| 114.2 | -11.9 | -13 | -14.7 | -11.2 | 1,269 | |
| 115 | -12.9 | -13.9 | -13.5 | -14.6 | 1,360 | |
| 115 | -11.4 | -14.9 | -9.7 | -10.1 | 1,111 | |
| 115.8 | -14.1 | -13.1 | -13.1 | -14.5 | 1,325 | |
| 116.4 | -15.4 | -13.8 | -8.3 | -15.8 | 1,320 | |
| 117.2 | -13.2 | -13.7 | -12.8 | -13.4 | 1,249 | |
| 118.2 | -16.5 | -13.2 | -12.5 | -18.8 | 1,344 | |
| 118.2 | -12.3 | -12.9 | -17.8 | -17.2 | 1,344 | |
| 119.4 | -14.3 | -16.7 | -12.7 | -12.6 | 1,223 | |
| 119.8 | -14 | -9.9 | -14.3 | -16.6 | 1,216 | |
| 122 | -15.4 | -13.4 | -14.7 | -12.3 | 1,128 | |
| 122.8 | -16.7 | -11.2 | -15.8 | -15.7 | 1,216 | |
| 124.2 | -16.7 | -16.5 | -15.9 | -12.2 | 1,104 | |
| 124.4 | -17.7 | -17.9 | -16 | -14 | 1,234 | |
| 125 | -18.3 | -19.5 | -11.1 | -16.9 | 1,149 | |
| 125.8 | -14.7 | -18.3 | -15.1 | -17.5 | 1,183 | |
| 126.8 | -14.7 | -19.5 | -22.6 | -15.6 | 1,233 | |
| 128.8 | -21.1 | -25.2 | -14.1 | -15.4 | 1,065 | |
| 130.8 | -22.3 | -22.6 | -16.3 | -15.2 | 1,007 | |
| 131.4 | -20.1 | -23.5 | -17.8 | -20.1 | 1,139 | |
| 133.8 | -21.9 | -28.6 | -16 | -24.8 | 1,026 | |
| 134.6 | -22.1 | -22.4 | -21 | -21.9 | 868 | |
| 136.2 | -24.4 | -24.6 | -27.3 | -22.7 | 992 | |
| 136.8 | -32.4 | -24.7 | -26.3 | -28.7 | 1,019 | |
| 137 | -26.3 | -28.4 | -21.3 | -24.8 | 991 |
Ratings and statistics: CollegeFootballData. Consensus rank, five-year recruiting average, and wins above expected are CFB Intel calculations. A dash means the figure is unavailable.
