Big Ten
Penn State
Nittany Lions · University Park, PA
2026 personnel
Roster
112Players
—Avg. AgeDOB unavailable
—TransfersStatus unavailable
28States
| # | Player | Position | Year | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Hunter Albright | OL | FR | 6′ 5″ | 326 lb | Hollidaysburg, PA, USA |
| 80 | Cooper Alexander | TE | SO | 6′ 4″ | 241 lb | Washington, OK, USA |
| 77 | Owen Aliciene | OL | FR | 6′ 7″ | 303 lb | Cheshire, CT, USA |
| 90 | Liam Andrews | DT | SO | 6′ 4″ | 276 lb | Brookline, MA, USA |
| 35 | Tyler Armstead | CB | SO | 6′ 1″ | 177 lb | Canonsburg, PA, USA |
| 11 | LaVar Arrington II | DE | SO | 6′ 3″ | 220 lb | Annapolis, MD, USA |
| 30 | Christian Askew | S | FR | 6′ 4″ | 199 lb | Kathleen, GA, USA |
| 10 | Caleb Bacon | LB | SR | 6′ 4″ | 242 lb | Lake Mills, IA, USA |
| 56 | Mason Bandhauer | OL | FR | 6′ 6″ | 297 lb | Fort Collins, CO, USA |
| 45 | Josh Banks | LB | FR | 6′ 1″ | 200 lb | Hollidaysburg, PA, USA |
| 94 | Ryan Barker | PK | JR | 6′ 2″ | 191 lb | Landenberg, PA, USA |
| 10 | Connor Barry | QB | SR | 6′ 1″ | 211 lb | Vienna, VA, USA |
| 3 | Rocco Becht | QB | SR | 6′ 1″ | 208 lb | Wesley Chapel, FL, USA |
| 82 | Ethan Black | WR | JR | 5′ 9″ | 178 lb | Davidsville, PA, USA |
| 39 | Ty Blanding | DT | JR | 6′ 1″ | 301 lb | Bronx, NY, USA |
| 67 | Henry Boehme | OL | JR | 6′ 5″ | 285 lb | Birmingham, AL, USA |
| 18 | Benjamin Brahmer | TE | SR | 6′ 7″ | 250 lb | Pierce, NE, USA |
| 73 | Caleb Brewer | DT | SO | 6′ 4″ | 295 lb | Reading, PA, USA |
| 9 | Cael Brezina | LB | JR | 6′ 3″ | 233 lb | Downers Grove, IL, USA |
| 8 | Karon Brookins | WR | FR | 6′ 5″ | 205 lb | Pennsauken, NJ, USA |
| 70 | Trevor Buhr | OL | JR | 6′ 4″ | 318 lb | Washington, MO, USA |
| 84 | Gabe Burkle | TE | SR | 6′ 6″ | 247 lb | Cedar Rapids, IA, USA |
| 43 | Dayshaun Burnett | DE | FR | 6′ 3″ | 226 lb | Pittsburgh, PA, USA |
| 56 | Alijah Carnell | DT | SO | 6′ 5″ | 299 lb | Henderson, NV, USA |
| 20 | Tyrell Chatman | CB | FR | 6′ 2″ | 196 lb | Lincoln, NE, USA |
| 2 | Audavion Collins | CB | SR | 5′ 11″ | 183 lb | Covington, GA, USA |
| 94 | De'Andre Cook | DT | SO | 6′ 4″ | 298 lb | Washington, DC, USA |
| 4 | Jeremiah Cooper | S | SR | 6′ 0″ | 188 lb | El Paso, TX, USA |
| 50 | Cooper Cousins | OL | JR | 6′ 6″ | 320 lb | Erie, PA, USA |
| 31 | Logan Cunningham | WR | SR | 5′ 8″ | 183 lb | Belle Vernon, PA, USA |
| 27 | Omarion Davis | S | SO | 5′ 11″ | 198 lb | Charlotte, NC, USA |
| 5 | Daryus Dixson | CB | SO | 6′ 0″ | 184 lb | Perris, CA, USA |
| 68 | Anthony Donkoh | OL | JR | 6′ 5″ | 334 lb | Aldie, VA, USA |
| 92 | Andrew Dufault | LS | SO | 6′ 1″ | 249 lb | Westwood, MA, USA |
| 8 | Kooper Ebel | LB | SR | 6′ 4″ | 233 lb | Hartley, IA, USA |
| 75 | Pete Eglitis | OL | FR | 6′ 7″ | 295 lb | Columbus, OH, USA |
| 4 | Brett Eskildsen | WR | JR | 6′ 1″ | 198 lb | Frisco, TX, USA |
| 12 | Kase Evans | QB | FR | 6′ 3″ | 200 lb | Lexington, TX, USA |
| 1 | Ikenna Ezeogu | DE | SR | 6′ 5″ | 273 lb | Blue Springs, MO, USA |
| 14 | Peyton Falzone | QB | FR | 6′ 5″ | 216 lb | Nazareth, PA, USA |
| 34 | Chris Fileppo | LB | SO | 6′ 4″ | 219 lb | Doylestown, PA, USA |
| 65 | Jim Fitzgerald | OL | SR | 6′ 7″ | 337 lb | Severna Park, MD, USA |
| 89 | Jackson Ford | DE | FR | 6′ 5″ | 264 lb | Phoenixville, PA, USA |
| 89 | Finn Furmanek | TE | JR | 6′ 3″ | 251 lb | State College, PA, USA |
| 36 | Amar'e Glover | RB | FR | 6′ 0″ | 205 lb | Middletown, DE, USA |
| 7 | Peter Gonzalez | WR | SO | 6′ 2″ | 211 lb | Mars, PA, USA |
| 78 | Malachi Goodman | OL | FR | 6′ 6″ | 330 lb | Bloomfield, NJ, USA |
| 18 | Max Granville | DE | SO | 6′ 3″ | 252 lb | Sugar Land, TX, USA |
| 21 | Carson Hansen | RB | SR | 6′ 2″ | 216 lb | Lakeville, MN, USA |
| 79 | Donnie Harbour | OL | SO | 6′ 3″ | 333 lb | Milwaukee, WI, USA |
| 37 | Max Heffner | CB | FR | 5′ 11″ | 176 lb | Birdsboro, PA, USA |
| 61 | Liam Horan | OL | SO | 6′ 3″ | 292 lb | West Chester, PA, USA |
| 6 | Koby Howard | WR | SO | 5′ 11″ | 203 lb | Pensacola, FL, USA |
| 72 | Tyshon Huff | OL | JR | 6′ 4″ | 292 lb | Cincinnati, OH, USA |
| 54 | Vaea Ikakoula | OL | FR | 6′ 3″ | 326 lb | Laie, HI, USA |
| 19 | Amarion Jackson | WR | FR | 6′ 2″ | 192 lb | Omaha, NE, USA |
| 15 | Joshua Johnson | CB | FR | 6′ 2″ | 189 lb | Ironton, OH, USA |
| 15 | Keith Jones Jr. | WR | SO | 6′ 4″ | 197 lb | New Orleans, LA, USA |
| 23 | Jahmir Joseph | CB | FR | 6′ 0″ | 190 lb | Nyack, NY, USA |
| 40 | Keian Kaiser | LB | FR | 6′ 4″ | 215 lb | Sidney, NE, USA |
| 19 | Yvan Kemajou | DE | SO | 6′ 3″ | 252 lb | Burtonsville, MD, USA |
| 32 | John Klosterman | LB | SR | 5′ 11″ | 223 lb | Iowa City, IA, USA |
| 83 | Brian Kortovich | TE | FR | 6′ 4″ | 241 lb | Willoughby, OH, USA |
| 74 | Kuol Kuol II | OL | FR | 6′ 6″ | 291 lb | Centerville, OH, USA |
| 19 | Jack Lambert | QB | JR | 6′ 3″ | 202 lb | Hampstead, NC, USA |
| 41 | Jake LaVerde | S | FR | 6′ 2″ | 210 lb | Kirtland, OH, USA |
| 40 | Jake Lukac | LB | FR | 6′ 1″ | 210 lb | State College, PA, USA |
| 13 | Hank Lustig | WR | FR | 5′ 9″ | 170 lb | State College, PA, USA |
| 7 | Alex Manske | QB | FR | 6′ 3″ | 210 lb | Algona, IA, USA |
| 25 | Quinton Martin Jr. | RB | SO | 6′ 1″ | 212 lb | Belle Vernon, PA, USA |
| 24 | Ibn McDaniels | S | SO | 6′ 3″ | 202 lb | Elizabeth, NJ, USA |
| 33 | Alexander McPherson | DE | SO | 6′ 6″ | 254 lb | Stuart, FL, USA |
| 93 | Bobby Mears | DE | JR | 6′ 4″ | 257 lb | West Chester, PA, USA |
| 16 | Donte Nastasi | CB | JR | 5′ 10″ | 169 lb | State College, PA, USA |
| 31 | Marcus Neal Jr. | S | JR | 6′ 1″ | 216 lb | Kansas City, MO, USA |
| 91 | Armstrong Nnodim | DT | SO | 6′ 2″ | 310 lb | Mesquite, TX, USA |
| 55 | Chimdy Onoh | OL | JR | 6′ 5″ | 320 lb | Baltimore, MD, USA |
| 98 | Matthew Parker | PK | FR | 6′ 0″ | 224 lb | York, PA, USA |
| 3 | Jamison Patton | S | SR | 6′ 2″ | 206 lb | Des Moines, IA, USA |
| 1 | James Peoples | RB | JR | 5′ 10″ | 214 lb | San Antonio, TX, USA |
| 47 | Aidan Probst | DE | SO | 6′ 2″ | 246 lb | Erie, PA, USA |
| 87 | Andrew Rappleyea | TE | JR | 6′ 4″ | 242 lb | Millbrook, NY, USA |
| 88 | Elijah Reeder | DL | FR | 6′ 6″ | 210 lb | Bayville, NJ, USA |
| 51 | Brock Riker | OL | SO | 6′ 4″ | 291 lb | Brock, TX, USA |
| 42 | Mason Robinson | DE | JR | 6′ 3″ | 255 lb | Randallstown, MD, USA |
| 2 | Zay Robinson | WR | FR | 5′ 11″ | 186 lb | Des Moines, IA, USA |
| 13 | Tony Rojas | LB | JR | 6′ 2″ | 236 lb | Fairfax, VA, USA |
| 95 | Cristiano Rosa | PK | SR | 5′ 11″ | 205 lb | Shelton, CT, USA |
| 52 | Dominic Rulli | OL | SR | 6′ 3″ | 298 lb | Burlington, KY, USA |
| 11 | Lyrick Samuel | WR | FR | 6′ 4″ | 183 lb | Brooklyn, NY, USA |
| 71 | Garrett Sexton | OL | SO | 6′ 6″ | 315 lb | Hartland, WI, USA |
| 29 | D'Antae Sheffey | RB | FR | 5′ 11″ | 201 lb | State College, PA, USA |
| 26 | Cam Smith | LB | FR | 6′ 0″ | 222 lb | Salem, NJ, USA |
| 35 | Blaise Sokach-Minnick | LS | SR | 6′ 3″ | 216 lb | West Pittston, PA, USA |
| 0 | Chase Sowell | WR | SR | 6′ 3″ | 203 lb | Humble, TX, USA |
| 29 | Hunter Sowell | CB | FR | 5′ 10″ | 180 lb | Humble, TX, USA |
| 25 | Alex Tatsch | LB | SO | 6′ 2″ | 235 lb | Latrobe, PA, USA |
| 92 | Siale Taupaki | DT | SR | 6′ 2″ | 326 lb | East Oakland, CA, USA |
| 96 | Lucas Tenbrock | P | FR | 6′ 6″ | 210 lb | St. Charles, IL, USA |
| 12 | Xxavier Thomas | CB | FR | 5′ 11″ | 180 lb | Canonsburg, PA, USA |
| 38 | Nathan Tiyce | P | SO | 6′ 5″ | 232 lb | Gerringong, NSW, Australia |
| 66 | Will Tompkins | OL | FR | 6′ 5″ | 311 lb | Cedar Falls, IA, USA |
| 21 | Vaboue Toure | S | SO | 6′ 1″ | 209 lb | Pleasantville, NJ, USA |
| 7 | Zion Tracy | CB | SR | 5′ 11″ | 184 lb | Hempstead, NY, USA |
| 98 | Dallas Vakalahi | DT | JR | 6′ 2″ | 326 lb | West Valley, UT, USA |
| 26 | Cam Wallace | RB | JR | 5′ 9″ | 206 lb | Mount Vernon, GA, USA |
| 37 | Jeremy Washington | RB | FR | — | — | Washington, DC, USA |
| 81 | Ben Whitver | WR | FR | 6′ 2″ | 195 lb | Powhatan, VA, USA |
| 28 | Bryson Williams | S | FR | 6′ 4″ | 188 lb | Omaha, NE, USA |
| 99 | Keanu Williams | DT | SR | 6′ 5″ | 317 lb | Clovis, CA, USA |
| 46 | Evan Wolff | LB | FR | 6′ 2″ | 215 lb | Moscow, PA, USA |
| 17 | Josiah Zayas | CB | FR | 6′ 2″ | 205 lb | Piscataway, NJ, USA |
Roster and team identity data: CollegeFootballData. Missing age and transfer coverage is shown as unavailable, never estimated.
