ACC
North Carolina
Tar Heels · Chapel Hill, NC
2026 personnel
Roster
110Players
—Avg. AgeDOB unavailable
—TransfersStatus unavailable
26States
| # | Player | Position | Year | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Melkart Abou Jaoude | DL | SR | 6′ 5″ | 260 lb | Newton, NJ, USA |
| 8 | Jonathan Agumadu | LB | SO | 6′ 2″ | 220 lb | Dallas, TX, USA |
| 92 | Jimmy-Phrisco Alo-Suliafu | DL | FR | 6′ 3″ | 271 lb | Hauula, HI, USA |
| 60 | Cristian Alvarez | OL | FR | 6′ 4″ | 285 lb | Woodcliff Lake, NJ, USA |
| 95 | Daniel Anderson | LB | SO | 6′ 1″ | 245 lb | Memphis, TN, USA |
| 32 | Jermaine Anderson | DB | FR | 6′ 2″ | 195 lb | Fredericksburg, VA, USA |
| 42 | Jordan Avinger | LB | FR | 6′ 1″ | 221 lb | Orangeburg, SC, USA |
| 68 | Aidan Banfield | OL | JR | 6′ 3″ | 300 lb | Buford, GA, USA |
| 44 | Jake Bauer | LB | FR | 6′ 1″ | 225 lb | West Chester, PA, USA |
| 35 | Ashton Blatt | LB | FR | 6′ 3″ | 230 lb | Pittsburgh, PA, USA |
| 77 | Trey Blue | OL | FR | 6′ 6″ | 330 lb | Cary, NC, USA |
| 14 | Tarvorise Brown | DL | JR | 6′ 7″ | 296 lb | Miami, FL, USA |
| 16 | Coleman Bryson | DB | SR | 6′ 2″ | 210 lb | Waynesville, NC, USA |
| 72 | Eidan Buchanan | OL | SO | 6′ 9″ | 330 lb | Montgomery Village, MD, USA |
| 3 | Travis Burgess | QB | FR | 6′ 4″ | 193 lb | Grayson, GA, USA |
| 38 | Julian Burns | DB | FR | 6′ 3″ | 194 lb | Monroe, LA, USA |
| 92 | Aeron Burrell | PK | JR | 6′ 2″ | 190 lb | Bossier City, LA, USA |
| 48 | Gannon Burt | LS | JR | 6′ 1″ | 205 lb | Fort Mill, SC, USA |
| 24 | Javion Butts | DB | FR | 6′ 1″ | 175 lb | Gray, GA, USA |
| 52 | Rowan Byrne | OL | FR | 6′ 5″ | 296 lb | Bronxville, NY, USA |
| 82 | Keeyun Chapman | WR | FR | 6′ 3″ | 209 lb | Jackson, AL, USA |
| 88 | Vodney Cleveland | DL | FR | 6′ 3″ | 320 lb | Montgomery, AL, USA |
| 57 | Will Conroy | OL | FR | 6′ 2″ | 290 lb | Valley View, OH, USA |
| 2 | Kaleb Cost | DB | SR | 5′ 11″ | 195 lb | Atlanta, GA, USA |
| 20 | Crew Davis | RB | FR | 5′ 11″ | 199 lb | Fairfield, CT, USA |
| 34 | David Davis | DB | FR | 6′ 0″ | 191 lb | Pittsburgh, PA, USA |
| 67 | Dujuan Davis | OL | FR | 6′ 9″ | 380 lb | Clearwater, FL, USA |
| 21 | Kenton Dopson III | DB | FR | 6′ 0″ | 190 lb | Miami, FL, USA |
| 23 | Khristian Dunbar-Hawkins | DB | SO | 5′ 11″ | 185 lb | Inland Empire, CA, USA |
| 84 | Shamar Easter | TE | JR | 6′ 5″ | 215 lb | Ashdown, AR, USA |
| 9 | Billy Edwards Jr. | QB | SR | 6′ 3″ | 228 lb | Springfield, VA, USA |
| 74 | Nick Fiumara | OL | FR | 6′ 4″ | 297 lb | Foxborough, MA, USA |
| 26 | DQ Forkpa | LB | FR | 6′ 1″ | 226 lb | Plymouth, MN, USA |
| 23 | Charleston French | RB | JR | 5′ 9″ | 205 lb | Amory, MS, USA |
| 97 | Trey Giddens | DL | FR | 6′ 3″ | 275 lb | Virginia Beach, VA, USA |
| 28 | Jamarrion Gordon | DB | FR | 5′ 11″ | 202 lb | Jackson, AL, USA |
| 97 | David Green | PK | FR | 5′ 10″ | 183 lb | High Point, NC, USA |
| 36 | Jayden Griffin-Haynes | LB | FR | 6′ 2″ | 198 lb | Rolesville, NC, USA |
| 29 | Zavion Griffin-Haynes | DL | FR | 6′ 5″ | 235 lb | Rolesville, NC, USA |
| 79 | Anthony Hall | OL | FR | 6′ 3″ | 356 lb | Brookline, MA, USA |
| 7 | Benjamin Hall | RB | JR | 5′ 11″ | 235 lb | Acworth, GA, USA |
| 66 | Jordan Hall | OL | JR | 6′ 8″ | 336 lb | Columbus, OH, USA |
| 30 | Jaziel Hart | DB | FR | 5′ 11″ | 180 lb | Roanoke, VA, USA |
| 11 | Jaylen Harvey | DL | SO | 6′ 2″ | 246 lb | Gaithersburg, MD, USA |
| 17 | Nyqir Helton | WR | FR | 5′ 11″ | 182 lb | Sicklerville, NJ, USA |
| 54 | Timir Hickman-Collins | LB | SO | 6′ 2″ | 215 lb | Fort Mill, SC, USA |
| 5 | Donovan Hoilette Jr. | DL | SR | 6′ 4″ | 245 lb | West Palm Beach, FL, USA |
| 55 | Brandon Homady | OL | FR | 6′ 3″ | 298 lb | Cleveland, OH, USA |
| 93 | Jacob Horvath | P | JR | 6′ 1″ | 190 lb | Melbourne, VIC, Australia |
| 33 | Tyler Houser | LB | FR | 6′ 2″ | 220 lb | Sparta, NJ, USA |
| 4 | Mason Humphrey | WR | SR | 6′ 4″ | 215 lb | Loganville, GA, USA |
| 94 | David Jackson III | DL | FR | 6′ 0″ | 208 lb | Washington, DC, USA |
| 5 | Kaleb Jackson | RB | JR | 6′ 0″ | 234 lb | Baton Rouge, LA, USA |
| 91 | Leroy Jackson | DL | SO | 6′ 1″ | 290 lb | Leesburg, GA, USA |
| 20 | Xavier Jackson | DB | FR | 6′ 1″ | 188 lb | Willingboro, NJ, USA |
| 24 | Jaden Jefferson | WR | FR | 5′ 9″ | 165 lb | Oakland, CA, USA |
| 0 | Isaiah Johnson | DL | SR | 6′ 2″ | 320 lb | Camden, NJ, USA |
| 0 | Demon June | RB | SO | 5′ 11″ | 215 lb | Jacksonville, NC, USA |
| 2 | Trech Kekahuna | WR | JR | 5′ 10″ | 185 lb | Honolulu, HI, USA |
| 56 | Christo Kelly | OL | SR | 6′ 4″ | 305 lb | Wilmette, IL, USA |
| 11 | Nathan Leacock | WR | JR | 6′ 3″ | 217 lb | Rolesville, NC, USA |
| 90 | Xavier Lewis | DL | SO | 6′ 0″ | 250 lb | Raleigh, NC, USA |
| 19 | Reggie Love II | DB | JR | 5′ 8″ | 175 lb | Raleigh, NC, USA |
| 96 | Nicco Maggio | DL | FR | 6′ 1″ | 290 lb | Buford, GA, USA |
| 47 | Henry Martello | FB | FR | 6′ 4″ | 250 lb | Culver, IN, USA |
| 88 | Deems May | TE | SR | 6′ 2″ | 230 lb | Charlotte, NC, USA |
| 15 | DJ Mazzone | QB | SO | 6′ 0″ | 175 lb | Atlanta, GA, USA |
| 91 | Adam Mccann-Gibbs | P | FR | 6′ 0″ | 208 lb | Donegal, Ireland |
| 15 | Derek McDonald | LB | SR | 6′ 4″ | 230 lb | Atlanta, GA, USA |
| 27 | Jaylen McGill | RB | SO | 5′ 10″ | 200 lb | Spartanburg, SC, USA |
| 71 | Jacqawn McRoy | OL | SO | 6′ 8″ | 335 lb | Bessemer, AL, USA |
| 6 | Tre Miller | DB | JR | 5′ 10″ | 180 lb | Birmingham, AL, USA |
| 18 | Andres Miyares Jr. | QB | SO | 6′ 1″ | 210 lb | Miami, FL, USA |
| 56 | Viliami Moala | DL | FR | 6′ 2″ | 357 lb | West Valley City, UT, USA |
| 25 | Joseph Mupoyi | DL | JR | 6′ 5″ | 261 lb | Kinshasa, Congo |
| 70 | Byron Nelson | OL | FR | 6′ 3″ | 300 lb | Katy, TX, USA |
| 10 | Au'Tori Newkirk | QB | FR | 6′ 3″ | 200 lb | Norfolk, VA, USA |
| 89 | Emmanuel Nwaiwu | DL | FR | 6′ 4″ | 250 lb | Chateauguay, PQ, Canada |
| 8 | Miles O'Neill | QB | SO | 6′ 5″ | 220 lb | Marblehead, MA, USA |
| 43 | Lantz Pascal | LB | FR | 6′ 1″ | 225 lb | Fort Lauderdale, FL, USA |
| 18 | Jaiden Patterson | DB | JR | 6′ 1″ | 195 lb | Dacula, GA, USA |
| 51 | Peter Pesansky | OL | SO | 6′ 2″ | 290 lb | Tampa, FL, USA |
| 31 | Julian Peterson | DB | FR | 6′ 2″ | 183 lb | Sicklerville, NJ, USA |
| 85 | Dream Rashad | TE | FR | 6′ 5″ | 222 lb | Buford, GA, USA |
| 27 | Graham Reintjes | DB | FR | 6′ 1″ | 185 lb | Austin, TX, USA |
| 16 | Zamaurious Robertson | WR | FR | 6′ 0″ | 167 lb | Dillon, SC, USA |
| 54 | Jonah Rodriguez | OL | JR | 6′ 4″ | 294 lb | San Diego, CA, USA |
| 93 | Trashawn Ruffin | DL | FR | 6′ 3″ | 350 lb | Calypso, NC, USA |
| 14 | C.J. Sadler | WR | FR | 5′ 9″ | 183 lb | Detroit, MI, USA |
| 10 | Peyton Seelmann | LB | JR | 6′ 1″ | 225 lb | Mechanicsville, VA, USA |
| 73 | J.B. Shabazz | OL | FR | 6′ 5″ | 333 lb | Winston-Salem, NC, USA |
| 1 | Jordan Shipp | WR | JR | 6′ 2″ | 190 lb | Charlotte, NC, USA |
| 1 | Greg Smith | DB | SO | 6′ 4″ | 215 lb | Riverview, FL, USA |
| 65 | Zion Smith | OL | FR | 6′ 3″ | 320 lb | Townsend, DE, USA |
| 87 | Carson Sneed | TE | FR | 6′ 6″ | 242 lb | Nashville, TN, USA |
| 6 | Dayton Sneed | WR | JR | 6′ 0″ | 196 lb | Hermitage, TN, USA |
| 12 | Calvin Thomas | LB | FR | 6′ 3″ | 207 lb | Houston, TX, USA |
| 4 | Jalon Thompson | DB | JR | 5′ 11″ | 185 lb | Orlando, FL, USA |
| 75 | Andrew Threatt | OL | SR | 6′ 3″ | 315 lb | Chesterfield, SC, USA |
| 45 | Jelani Thurman | TE | JR | 6′ 6″ | 250 lb | Fairburn, GA, USA |
| 26 | JoJo Troupe | RB | FR | 5′ 8″ | 200 lb | Tampa, FL, USA |
| 86 | Madrid Tucker | WR | FR | 5′ 10″ | 170 lb | Lehigh Acres, FL, USA |
| 83 | Carnell Warren | WR | FR | 6′ 3″ | 208 lb | Bluffton, SC, USA |
| 19 | Jaxxon Warren | TE | SO | 6′ 8″ | 245 lb | Flower Mound, TX, USA |
| 80 | Jordan Washington | TE | SO | 6′ 4″ | 264 lb | Houston, TX, USA |
| 7 | Peyton Waters | DB | SO | 6′ 1″ | 185 lb | Northridge, CA, USA |
| 40 | Roman Wazni | LS | FR | 6′ 0″ | 205 lb | Tampa, FL, USA |
| 17 | Jakob Weatherspoon | DB | FR | 5′ 11″ | 165 lb | Avon, OH, USA |
| 3 | Ade Willie | DB | SR | 6′ 1″ | 190 lb | Baltimore, MD, USA |
| 81 | Kymistrii Young | WR | FR | 6′ 2″ | 192 lb | Parrish, FL, USA |
Roster and team identity data: CollegeFootballData. Missing age and transfer coverage is shown as unavailable, never estimated.
