Big 12
Cincinnati
Bearcats · Cincinnati, OH
2026 personnel
Roster
110Players
—Avg. AgeDOB unavailable
—TransfersStatus unavailable
24States
| # | Player | Position | Year | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Pierce Ayers | WR | SO | 5′ 10″ | 185 lb | Alexandria, KY, USA |
| 41 | Kenny Baker | LS | FR | 6′ 0″ | 218 lb | Cincinnati, OH, USA |
| 94 | Juan Bates | DL | FR | 6′ 3″ | 290 lb | Mason, OH, USA |
| 10 | Patrick Bauer | EDGE | SR | 6′ 3″ | 235 lb | Mount Prospect, IL, USA |
| 18 | Jasper Beeler | S | SR | 6′ 1″ | 194 lb | Farmington, MI, USA |
| 35 | Dino Beslagic | P | SR | 6′ 4″ | 203 lb | Santa Clara, CA, USA |
| 27 | Taizaun Burns | WR | SO | 5′ 10″ | 175 lb | Columbus, OH, USA |
| 2 | MJ Cannon | S | SR | 6′ 3″ | 213 lb | Evanston, IL, USA |
| 52 | Ronan Casanova | LB | SR | 5′ 10″ | 225 lb | Middletown, OH, USA |
| 63 | Zac Clarke | OL | JR | 6′ 6″ | 312 lb | Plainfield, IL, USA |
| 31 | Simeon Coleman | LB | JR | 5′ 11″ | 225 lb | Seat Pleasant, MD, USA |
| 79 | Luke Collins | OL | FR | 6′ 5″ | 305 lb | Gahanna, OH, USA |
| 74 | Joe Cotton | OL | SR | 6′ 6″ | 320 lb | Sioux Falls, SD, USA |
| 20 | CJ Crite | S | SO | 6′ 1″ | 207 lb | Lincolnton, GA, USA |
| 86 | Kellen Davis | TE | JR | 6′ 3″ | 248 lb | Middletown, OH, USA |
| 60 | Lance Dawson | EDGE | FR | 6′ 4″ | 258 lb | Avon, OH, USA |
| 82 | James Early | EDGE | SO | 6′ 3″ | 257 lb | Fort Wayne, IN, USA |
| 78 | Grant Edgington | OL | SR | 6′ 4″ | 307 lb | Madeira, OH, USA |
| 2 | Larenzo Fenner | WR | SR | 6′ 2″ | 183 lb | Independence, MO, USA |
| 0 | Jacob Finley | CB | SR | 6′ 0″ | 190 lb | Birmingham, AL, USA |
| 31 | Max Fletcher | P | SR | 6′ 6″ | 190 lb | Melbourne, VIC, Australia |
| 4 | JC French IV | QB | SR | 6′ 1″ | 205 lb | Roswell, GA, USA |
| 11 | JV Gibson | WR | SR | 6′ 2″ | 208 lb | Opelousas, LA, USA |
| 12 | Brooks Goodman | QB | FR | 6′ 2″ | 212 lb | Atlanta, GA, USA |
| 7 | Ty Goodwill | S | JR | 6′ 3″ | 195 lb | Prichard, AL, USA |
| 84 | Gavin Gregory | TE | FR | 6′ 7″ | 255 lb | Alliance, OH, USA |
| 87 | Gavin Grover | TE | JR | 6′ 6″ | 255 lb | Lewis Center, OH, USA |
| 67 | Luke Grover | OL | FR | 6′ 5″ | 308 lb | Lewis Center, OH, USA |
| 92 | Elijah Gunn | DL | SR | 6′ 0″ | 307 lb | LaGrange, GA, USA |
| 34 | Myles Harrison | EDGE | SO | 6′ 2″ | 235 lb | Pickerington, OH, USA |
| 9 | Malachi Henry | WR | SR | 6′ 0″ | 205 lb | Van Buren, AR, USA |
| 52 | Austin Hoane | OL | FR | 6′ 5″ | 295 lb | Cookeville, TN, USA |
| 24 | Terrell Holcomb | EDGE | SO | 6′ 1″ | 230 lb | Gahanna, OH, USA |
| 93 | Keegan Horn | EDGE | FR | 6′ 3″ | 235 lb | Hueytown, AL, USA |
| 95 | Josh Hough | DL | SR | 6′ 2″ | 335 lb | Beaver Falls, PA, USA |
| 29 | Kameron Hurst | CB | FR | 6′ 0″ | 166 lb | St. Louis, MO, USA |
| 30 | D'Angelo Hutchinson | S | SR | 6′ 3″ | 200 lb | St. Petersburg, FL, USA |
| 17 | H'eij Jackson | WR | FR | 6′ 4″ | 206 lb | New Orleans, LA, USA |
| 25 | Daniel James | CB | JR | 5′ 10″ | 183 lb | Powder Springs, GA, USA |
| 0 | Isaiah Johnson | WR | JR | 5′ 11″ | 184 lb | Fort Walton Beach, FL, USA |
| 15 | Jamari Johnson | LB | SO | 5′ 10″ | 175 lb | Birmingham, AL, USA |
| 54 | Thomas Johnson | EDGE | SR | 6′ 3″ | 255 lb | Lawndale, CA, USA |
| 6 | Zay Johnson | CB | JR | 6′ 2″ | 185 lb | Clinton, SC, USA |
| 13 | Zion Johnson | RB | SO | 5′ 8″ | 192 lb | Covington, GA, USA |
| 19 | CJ Jones | S | SO | 5′ 9″ | 195 lb | Chicago, IL, USA |
| 14 | Elijah Jones | WR | JR | 5′ 11″ | 195 lb | Norristown, PA, USA |
| 5 | Samaj Jones | QB | JR | 5′ 11″ | 217 lb | Philadelphia, PA, USA |
| 15 | Will Kocher | QB | SR | 6′ 2″ | 205 lb | Kings Mills, OH, USA |
| 18 | Giyahni Kontosis | WR | SO | 6′ 1″ | 205 lb | Beltsville, MD, USA |
| 72 | Nolan Latulippe | OL | SR | 6′ 8″ | 310 lb | Aylmer, PQ, Canada |
| 33 | George Leibold | LB | JR | 6′ 1″ | 220 lb | Sarasota, FL, USA |
| 93 | Max Lemasters | PK | SR | 5′ 6″ | 175 lb | Cincinnati, OH, USA |
| 25 | James Lewis | RB | JR | 6′ 0″ | 200 lb | Bloomfield, IN, USA |
| 91 | Drew Logan | EDGE | SR | 6′ 4″ | 270 lb | North Canton, OH, USA |
| 66 | Xavier Lozowicki | OL | SR | 6′ 5″ | 320 lb | Ridley Park, PA, USA |
| 12 | Filip Maciorowski | LB | SR | 6′ 3″ | 235 lb | Carol Stream, IL, USA |
| 55 | Solomon Mathis | OL | FR | 6′ 5″ | 275 lb | Hephzibah, GA, USA |
| 88 | CD McFee | DL | SO | 6′ 4″ | 312 lb | Elkhart, IN, USA |
| 75 | Marcus McGregor | OL | SO | 6′ 3″ | 312 lb | West Des Moines, IA, USA |
| 21 | Jamarion McKinney | CB | FR | 6′ 2″ | 195 lb | Greenville, SC, USA |
| 14 | KK Meier | CB | SR | 6′ 0″ | 205 lb | Lubbock, TX, USA |
| 22 | JJ Miller | QB | JR | 6′ 0″ | 185 lb | Amelia, OH, USA |
| 71 | Judea Milon | OL | SR | 6′ 4″ | 300 lb | Killeen, TX, USA |
| 97 | Kamron Neal | DL | SO | 6′ 2″ | 268 lb | Fort Myers, FL, USA |
| 45 | Jaxon Newton | LB | FR | 6′ 3″ | 210 lb | Anniston, AL, USA |
| 96 | Nathan Nunn | DL | JR | 6′ 2″ | 282 lb | Medina, OH, USA |
| 10 | Liam O'Brien | QB | SR | 6′ 0″ | 210 lb | Boulder, CO, USA |
| 11 | Chidera Otutu | DL | JR | 6′ 1″ | 300 lb | Pflugerville, TX, USA |
| 70 | Cray Paich | OL | SO | 6′ 5″ | 315 lb | Northbrook, IL, USA |
| 4 | Marquaze Parker | DL | JR | 6′ 3″ | 270 lb | West Memphis, AR, USA |
| 73 | Aiden Pastoriza | OL | JR | 6′ 6″ | 315 lb | Jackson, MI, USA |
| 6 | Gi'Bran Payne | RB | SR | 5′ 10″ | 208 lb | Cincinnati, OH, USA |
| 3 | Antwan Peek Jr. | LB | SR | 6′ 1″ | 223 lb | Cincinnati, OH, USA |
| 7 | Zylan Perry | RB | SR | 5′ 11″ | 210 lb | Franklin, LA, USA |
| 35 | Drew Robinson | LB | JR | 6′ 2″ | 195 lb | Clarksville, OH, USA |
| 26 | Cam Roetherford | DL | SR | 6′ 3″ | 280 lb | Detroit, MI, USA |
| 99 | Jonathan Rulo | DL | FR | 6′ 1″ | 320 lb | Belleville, IL, USA |
| 99 | Stephen Rusnak | PK | SR | 6′ 0″ | 185 lb | Clarkston, MI, USA |
| 5 | Marqavious Saboor | LB | JR | 5′ 11″ | 190 lb | Decatur, GA, USA |
| 32 | Landen Schaefer | S | SO | 6′ 0″ | 185 lb | Cincinnati, OH, USA |
| 16 | Flynn Schiele | WR | SR | 6′ 4″ | 210 lb | West Linn, OR, USA |
| 69 | JP Schrieber | OL | JR | 6′ 2″ | 305 lb | Berwyn, PA, USA |
| 90 | Darrius Simmons | DL | FR | 6′ 3″ | 300 lb | Cairo, GA, USA |
| 17 | Brian Simms III | EDGE | SR | 6′ 3″ | 240 lb | Baltimore, MD, USA |
| 20 | Joshua Smith | WR | FR | 6′ 5″ | 205 lb | Columbus, OH, USA |
| 82 | Ka'Maurri Smith | TE | SO | 6′ 5″ | 252 lb | Dayton, OH, USA |
| 46 | Xavier Starks | S | FR | 5′ 11″ | 205 lb | Birmingham, AL, USA |
| 48 | Eli Stein | LS | SR | 6′ 3″ | 225 lb | Cambridge, WI, USA |
| 3 | Cole Tabb | RB | JR | 5′ 8″ | 200 lb | Fort Walton Beach, FL, USA |
| 27 | Markell Taylor | S | FR | 5′ 11″ | 210 lb | Dallas, GA, USA |
| 76 | Zach Taylor | OL | SO | 6′ 3″ | 315 lb | Kingsland, GA, USA |
| 50 | Evan Tengesdahl | OL | SR | 6′ 3″ | 325 lb | Dayton, OH, USA |
| 26 | Jayzon Thompson | RB | FR | 5′ 11″ | 195 lb | Knoxville, TN, USA |
| 22 | Jonathan Thompson | LB | SR | 6′ 2″ | 228 lb | Columbus, OH, USA |
| 77 | Taran Tyo | OL | SR | 6′ 3″ | 325 lb | Greenville, OH, USA |
| 19 | Dadrien Waller | WR | FR | 6′ 3″ | 205 lb | Guntersville, AL, USA |
| 85 | Lyviel Waters | TE | JR | 6′ 2″ | 245 lb | Cincinnati, OH, USA |
| 44 | Montay Weedon | LB | JR | 6′ 0″ | 217 lb | Silver Spring, MD, USA |
| 36 | Evan Weinberg | LB | FR | 6′ 3″ | 230 lb | Springboro, OH, USA |
| 59 | Jake Wheelock | OL | JR | 6′ 4″ | 312 lb | Dayton, OH, USA |
| 16 | Jaylon White-McClain | EDGE | SR | 6′ 4″ | 265 lb | Virginia Beach, VA, USA |
| 80 | Jalen Williams | WR | FR | 6′ 5″ | 220 lb | Bloomington, IN, USA |
| 13 | Patrick Williams | CB | SO | 5′ 10″ | 175 lb | Greenville, SC, USA |
| 9 | Damaine Wilson | LB | JR | 6′ 3″ | 235 lb | Pompano Beach, FL, USA |
| 23 | Jaidon Windom | LB | FR | 6′ 1″ | 200 lb | Detroit, MI, USA |
| 88 | DaMari Witherspoon | TE | SO | 6′ 5″ | 245 lb | Dallas, GA, USA |
| 8 | Cade Wolford | WR | JR | 5′ 10″ | 195 lb | Jackson, OH, USA |
| 8 | Kenny Worthy | CB | JR | 6′ 0″ | 188 lb | Buckeye, AZ, USA |
| 83 | Devyn Zahursky | TE | JR | 6′ 4″ | 247 lb | Berea, OH, USA |
| 61 | Nathan Zappitelli | OL | FR | 6′ 3″ | 295 lb | Mentor, OH, USA |
Roster and team identity data: CollegeFootballData. Missing age and transfer coverage is shown as unavailable, never estimated.
