American Athletic
Charlotte
49ers · Charlotte, NC
2026 personnel
Roster
112Players
—Avg. AgeDOB unavailable
—TransfersStatus unavailable
26States
| # | Player | Position | Year | Height | Weight | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Khamani Alexander | RB | SO | 6′ 1″ | 200 lb | Homestead, FL, USA |
| 98 | Ehigie Aliu-Otokiti | DL | SR | 6′ 1″ | 280 lb | Orlando, FL, USA |
| 28 | Cornell Allen | DB | SO | 5′ 10″ | 190 lb | Ashland, VA, USA |
| 56 | Jake Allen | OL | FR | 6′ 2″ | 305 lb | Jackson, OH, USA |
| 95 | Devin Ancrum | DL | FR | 6′ 1″ | 300 lb | Buford, GA, USA |
| 1 | Jaden Barnes | WR | SR | 5′ 8″ | 170 lb | Mcdonough, GA, USA |
| 40 | Charlie Becker | LS | FR | 6′ 2″ | 210 lb | Miami, FL, USA |
| 27 | Kevin Beckham Jr. | DB | SO | 6′ 0″ | 190 lb | Mobile, AL, USA |
| 99 | Charlie Birtwistle | PK | SO | 5′ 11″ | 210 lb | Belmont, NC, USA |
| 34 | Alchino Blakely | DB | FR | 5′ 10″ | 190 lb | Snellville, GA, USA |
| 4 | Tank Boston | WR | SO | 5′ 11″ | 190 lb | Anderson, SC, USA |
| 52 | Kaiden Bower | DL | FR | 6′ 3″ | 240 lb | Carmel, IN, USA |
| 30 | Stellan Bowman | LB | SO | 6′ 0″ | 230 lb | Grand Rapids, MI, USA |
| 14 | Kendal Brown | DL | SO | 6′ 4″ | 235 lb | Savannah, GA, USA |
| 79 | Tristen Brown | OL | FR | 6′ 3″ | 295 lb | — |
| 84 | Aiden Bui | PK | FR | 5′ 9″ | 160 lb | Pearland, TX, USA |
| 76 | Isaiah Bullerdick | OL | SR | 6′ 2″ | 300 lb | Harrisburg, NC, USA |
| 7 | DJ Burgess | DL | SR | 6′ 2″ | 270 lb | Oxford, MS, USA |
| 33 | Colin Bussey | DL | FR | 6′ 3″ | 250 lb | Douglasville, GA, USA |
| 63 | Callum Cary | OL | FR | 6′ 4″ | 285 lb | Olin, NC, USA |
| 22 | Kaden Catoe | DB | FR | 6′ 0″ | 170 lb | Greensboro, NC, USA |
| 12 | CJ Clinkscales Jr. | DB | SR | 5′ 8″ | 175 lb | Buford, GA, USA |
| 24 | Jariel Cobb | RB | SO | 5′ 10″ | 185 lb | Reidsville, NC, USA |
| 8 | Zyheem Collick | WR | SO | 5′ 11″ | 165 lb | Snow Hill, MD, USA |
| 31 | Tyson Craig | DB | FR | 5′ 11″ | 180 lb | — |
| 1 | Jameel Croft Jr. | DB | JR | 6′ 0″ | 210 lb | Detroit, MI, USA |
| 65 | Nic Cruji | OL | SR | 6′ 4″ | 305 lb | Toronto, ON, Canada |
| 35 | Jamil Davis | DL | SO | 6′ 1″ | 280 lb | Humble, TX, USA |
| 66 | Omarion Davis | OL | SR | 6′ 5″ | 305 lb | Vero Beach, FL, USA |
| 19 | Brody Dawyot | TE | FR | 6′ 5″ | 220 lb | Salem, VA, USA |
| 45 | Mikey Domanik | LB | FR | 6′ 0″ | 205 lb | Marietta, GA, USA |
| 99 | Jaylen Doss | DL | FR | 6′ 2″ | 270 lb | Petal, MS, USA |
| 27 | Malachi Drayton | RB | FR | 5′ 10″ | 215 lb | Fort Mill, SC, USA |
| 89 | Derrick Eley | WR | SO | 6′ 0″ | 170 lb | Huntersville, NC, USA |
| 46 | Will Estes | LB | FR | 6′ 1″ | 210 lb | — |
| 75 | Kristos Fernandez | OL | SR | 6′ 5″ | 300 lb | New Hyde Park, NY, USA |
| 18 | Seth Franklin | WR | JR | 5′ 10″ | 170 lb | Fayetteville, NC, USA |
| 0 | Collin Gill | DB | JR | 6′ 0″ | 210 lb | Fort Washington, MD, USA |
| 82 | Shelden Golliday | WR | FR | 6′ 3″ | 180 lb | Omaha, NE, USA |
| 9 | Cole Gonzales | QB | SR | 6′ 0″ | 200 lb | Ocala, FL, USA |
| 50 | Rod Green | OL | SR | 6′ 5″ | 315 lb | Dayton, OH, USA |
| 2 | Jaylen Hampton | WR | SO | 6′ 2″ | 200 lb | Atlanta, GA, USA |
| 71 | Amar Harper | OL | JR | 6′ 5″ | 335 lb | Magee, MS, USA |
| 15 | Conner Harrell | QB | SR | 6′ 2″ | 210 lb | Alabaster, AL, USA |
| 44 | Austin Herndon | DL | FR | 6′ 2″ | 230 lb | Cary, NC, USA |
| 24 | Josh Hines | DB | FR | 6′ 2″ | 205 lb | Charlotte, NC, USA |
| 80 | Jeremiah Hoffman | WR | FR | 6′ 1″ | 175 lb | Severance, CO, USA |
| 14 | Adam Hopkins IV | WR | JR | 6′ 0″ | 180 lb | Thomasville, GA, USA |
| 47 | Leo Housel-Rajacich | LB | FR | 6′ 1″ | 215 lb | Winston-Salem, NC, USA |
| 11 | KD Hunter-Gibson | WR | SR | 6′ 0″ | 190 lb | Tupelo, MS, USA |
| 85 | Caleb Irving | DL | SO | 6′ 1″ | 290 lb | Glenn Heights, TX, USA |
| 85 | Jason Jeffares | TE | JR | 6′ 3″ | 230 lb | Charlotte, NC, USA |
| 2 | Jaylon Johnson | DL | SR | 6′ 4″ | 250 lb | Antioch, TN, USA |
| 44 | Ian Kelly | P | FR | 6′ 0″ | 160 lb | Bluffton, SC, USA |
| 20 | Zayden Laing-Taylor | DB | SO | 5′ 11″ | 190 lb | Miami, FL, USA |
| 83 | Grant Laskey | TE | SO | 6′ 5″ | 240 lb | Valdosta, GA, USA |
| 12 | Grayson Loftis | QB | JR | 6′ 3″ | 215 lb | Gaffney, SC, USA |
| 95 | Bronson Long | P | SR | 6′ 4″ | 200 lb | Gothenburg, NE, USA |
| 37 | Spencer Makuch | DB | FR | 6′ 0″ | 200 lb | Cleveland, TN, USA |
| 17 | Kameron Manley | DB | SO | 5′ 9″ | 170 lb | Raleigh, NC, USA |
| 38 | Sean Manuel | WR | FR | 6′ 2″ | 180 lb | Raleigh, NC, USA |
| 94 | Takeo Massey | DL | FR | 6′ 3″ | 205 lb | — |
| 3 | Logan Mauldin | TE | SR | 6′ 4″ | 230 lb | Charlotte, NC, USA |
| 17 | Gus McGee | TE | SR | 6′ 5″ | 250 lb | Newburyport, MA, USA |
| 58 | Mason Mcgill | OL | FR | 6′ 4″ | 280 lb | Gainesville, GA, USA |
| 16 | Shamar McIntosh | DB | SO | 5′ 11″ | 190 lb | Washington, DC, USA |
| 16 | Luke McNulty | QB | FR | 6′ 2″ | 185 lb | Pasadena, CA, USA |
| 90 | Chris Morton | DL | FR | 6′ 3″ | 220 lb | Wilmington, NC, USA |
| 41 | Chris Najm | RB | FR | 6′ 0″ | 180 lb | Pinehurst, NC, USA |
| 20 | Donte Nicholson | WR | FR | 5′ 11″ | 170 lb | Charlotte, NC, USA |
| 55 | Mathias Nielsen | OL | SR | 6′ 3″ | 305 lb | Bagsvaerd, Denmark |
| 77 | Dylan Nolan-Cook | OL | JR | 6′ 5″ | 305 lb | Scottsdale, AZ, USA |
| 25 | Gray Patterson | LB | FR | 6′ 3″ | 215 lb | Fort Mill, SC, USA |
| 5 | Jonathan Patterson | DB | JR | 6′ 0″ | 195 lb | McKinney, TX, USA |
| 0 | Cam Pedro | WR | SR | 5′ 11″ | 180 lb | Suwanee, GA, USA |
| 6 | D'Mariun Perteet | RB | JR | 5′ 10″ | 215 lb | Courtland, MS, USA |
| 73 | Daniel Phillips | OL | FR | 6′ 5″ | 300 lb | Chicago, IL, USA |
| 61 | Reginhard Pierre-Nau | OL | JR | 6′ 2″ | 305 lb | Jonesboro, GA, USA |
| 77 | Lewis Price-Law | DL | FR | 6′ 4″ | 295 lb | Fort Mill, SC, USA |
| 81 | Brady Rhoads | TE | SO | 6′ 4″ | 230 lb | Sun Prairie, WI, USA |
| 21 | Henry Rutledge | RB | SR | 5′ 8″ | 185 lb | Charlotte, NC, USA |
| 57 | Luke Sandy | OL | SR | 6′ 2″ | 305 lb | Elizabeth, CO, USA |
| 55 | Shaku Sangarie | DL | JR | 6′ 2″ | 250 lb | Jacksonville, FL, USA |
| 19 | Kadin Schmitz | LB | SR | 6′ 1″ | 235 lb | Ashland, OH, USA |
| 33 | Henry Searcy | LS | FR | 6′ 3″ | 185 lb | Tallahassee, FL, USA |
| 32 | Latrell Sellers | LB | FR | 6′ 2″ | 210 lb | Hazlehurst, GA, USA |
| 6 | Nireek Sharpe | DB | JR | 6′ 0″ | 175 lb | Atlanta, GA, USA |
| 54 | Isaac Sikes-Rasby | OL | FR | 6′ 5″ | 275 lb | Kennesaw, GA, USA |
| 67 | Dom Silvia | OL | SO | 6′ 6″ | 320 lb | Bridgewater, MA, USA |
| 9 | Curtis Simpson | DL | SO | 6′ 4″ | 230 lb | Shelby, NC, USA |
| 29 | Donald Smith III | DB | JR | 6′ 2″ | 190 lb | Baltimore, MD, USA |
| 4 | Tradarius Smith | DB | JR | 6′ 3″ | 190 lb | Port Gibson, MS, USA |
| 51 | Jamarrion Solomon | DL | SR | 6′ 0″ | 270 lb | Miami, FL, USA |
| 8 | Calif Spencer | DL | JR | 6′ 3″ | 250 lb | Harrington, DE, USA |
| 26 | Devon St. Clair | DB | FR | 6′ 2″ | 190 lb | Orlando, FL, USA |
| 36 | Parker Startz | LB | SO | 6′ 3″ | 240 lb | Mokena, IL, USA |
| 64 | O'Shea Stroman | OL | JR | 6′ 1″ | 290 lb | Lithonia, GA, USA |
| 68 | Cody Taylor | OL | FR | 6′ 3″ | 310 lb | Greenwood, AR, USA |
| 15 | Ayo Tifase | DL | SR | 6′ 4″ | 285 lb | Baltimore, MD, USA |
| 13 | Caleb Tucker | WR | FR | 6′ 0″ | 185 lb | Bryant, AR, USA |
| 18 | Chase Usher | DB | FR | 5′ 8″ | 180 lb | Tyrone, GA, USA |
| 88 | Lane Wadle | TE | JR | 6′ 4″ | 255 lb | Greenfield, IN, USA |
| 10 | Jerry Wall III | LB | JR | 6′ 1″ | 235 lb | Olive Branch, MS, USA |
| 23 | Darius Wallace | DL | SO | 6′ 3″ | 235 lb | Suwanee, GA, USA |
| 21 | Maddox West | DB | FR | 5′ 10″ | 175 lb | Smyrna, GA, USA |
| 88 | D'Nas White | DL | SO | 6′ 4″ | 335 lb | Concord, NC, USA |
| 10 | Jaylen White | QB | FR | 6′ 0″ | 200 lb | Clearwater, FL, USA |
| 7 | Chance Williams | RB | SR | 5′ 8″ | 180 lb | Baton Rouge, LA, USA |
| 11 | DeQuinder Williams II | DB | SO | 6′ 0″ | 180 lb | Charlotte, NC, USA |
| 74 | J'ven Williams | OL | JR | 6′ 5″ | 315 lb | Reading, PA, USA |
| 13 | Gavin Willis | LB | SR | 6′ 0″ | 230 lb | Louisville, KY, USA |
| 3 | Dy'Lon Womack | DB | SO | 6′ 0″ | 180 lb | Powder Springs, GA, USA |
Roster and team identity data: CollegeFootballData. Missing age and transfer coverage is shown as unavailable, never estimated.
